Гидроаккумуляторы для Водоснабжения

Июнь 28, 2016
Гидроаккумуляторы для

Зная максимальный объем потребляемой воды Атах (литры/мин.) и мощность насоса, можно рассчитать объем запаса воды Vu = K Amax и, используя таблицу, выбрать соответствующий объем бака Vt. Формула расчета приведена ниже:

Vt = объем бака (литры);
Аmах = максимальный объем потребляемой воды (литры/мин.);
Pmin = минимальное давление, при котором происходит запуск насоса;
Рmах = максимальное давление, при котором насос отключается;
Ррrес = начальное давление в баке.
Все показатели давления выражены в барах.

К - коэффициент, соответствующий мощности насоса Р, для расчета объема запаса воды Vu = К Аmах.

P (hp) 1 - 2 2, 5 - 4 5 - 8 9 - 12
0, 25 0, 375 0, 625 0, 875

Пример расчета гидроаккумулятора

Amax = 115 литры/мин.
Pmin = 1.5 бар
Pmax = 3.5 бар
Pprec = 1.3 бар
Мощность насоса = 4 л.с. (К = 0.375)

Внимание: установить начальное давление бака на уровне -0.2 бар, учитывая пусковое давление насоса.

Pmin-Pprec 0, 2
Рргес 0, 8 1, 8 1, 3 2, 3 2, 8 3, 8 4, 8
Pmin 1, 5 2, 5
Ртах 10
объем Vt

объем запаса воды Vu

35 10, 50 13, 50 8, 17 9, 20 12, 08 4, 67 13, 07 9, 90 13, 75 11, 08 14, 93 15, 38
50 15, 00 19, 29 11, 67 13, 14 17, 25 6, 67 18, 67 14, 14 19, 64 15, 83 21, 33 21, 97
80 24, 00 30, 86 21, 03 27, 60 10, 67 29, 87 22, 63 31, 43 25, 33 34, 13 35, 15
105 31, 50 40, 50 24, 50 36, 23 14, 00 39, 20 29, 70 41, 25 33, 25 44, 80 46, 14
150 45, 00 57, 86 35, 00 39, 43 51, 75 20, 00 56, 00 42, 43 58, 93 47, 50 64, 00 65, 91
200 60, 00 77, 14 46, 67 52, 57 69, 00 26, 67 74, 67 56, 57 78, 57 63, 33 85, 33 87, 88
250 75, 00 96, 43 58, 33 65, 71 86, 25 33, 33 93, 33 70, 71 98, 21 79, 17 106, 67 109, 85
300 90, 00 115, 71 70, 00 78, 86 103, 50 40, 00 112, 00 84, 86 117, 86 95, 00 128, 00 131, 82
400 120, 00 154, 29 105, 14 138, 00 53, 33 149, 33 113, 14 157, 14 126, 67 170, 67 175, 76
500 150, 00 192, 86 116, 67 131, 43 172, 50 66, 67 186, 67 141, 43 196, 43 158, 33 213, 33 219, 70
600 180, 00 231, 43 140, 00 157, 71 207, 00 80, 00 224, 00 169, 71 235, 71 190, 00 256, 00
Источник: zilmet.ru
Рассказать о статье